Doza zilnică recomandată (DZR) reprezintă optimul unor substanţe, mai ales vitamine, minerale, lipide şi glucide, necesare bunei funcţionării a organismului. Deşi are valoare orientativă, DZR reprezintă un etalon important în ceea ce priveşte alcătuirea unui regim alimentar sănătos. În ceea ce priveşte mineralele, prezentăm mai jos, sub forma unor tabele, DZR precum şi sursele naturale de hrană care, pot acoperii, mai mult sau mai puţin aceste necesităţi.Dozele se calculeaza la un aport caloric mediu (aprox. 2000-2500 kcal/zi).
| Mineral | DZR (mg) | +/- DIN dzr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| copii | Adolescenti | barbati | femeie | sarcina, alaptare | ||
| Calciu | 800 | 0 % | +35 % | 0 % | 0 % | +40 % |
| Cupru | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Fier | 12 | -5 % | +75 % | 0 % | +25 % | +25 % |
| Magneziu | 300 | -30 % | 0 % | +7 % | 0 % | +50 % |
| Potasiu | 12 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Sodiu | 2000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |


